NPD-02全自动耐破强度测试仪专为包装及相关行业检测材料之耐破强度而精心提供的一款专业化检测仪器,适用于药用铝箔、纸张等材料耐破强度的测试与分析,也称为纸张耐破强度测试仪、铝箔耐破强度测试仪、耐破度测试仪、耐破度试验机等。
本产品具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。具有数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并能自动复位,操作方便,容易调节,性能稳定。
耐破强度测试仪
NPD-02全自动耐破强度测试仪主要参数:
参 数 项 目 | 技 术 指 标 | |||
测量范围 | (250~6000)kPa | |||
分辨力 | 0.01kPa | |||
示 值 准确度 | 示值误差 | ±0.5%FS | ||
示值变动性 | ≤0.5% | |||
加压(送油)速度 | (175 ±15)ml/min | |||
试样夹环几何尺寸 | 符合GB1539 | |||
胶膜 阻力 | 凸起高度 | 10mm | 18mm | |
胶膜阻力值 | (170~220)kPa | (250~350)kPa | ||
试样夹持力 | >690kPa(可调节) | |||
测试系统密封性 | 1min内压降<10%Pmax | |||
整机质量 | 约55kg | |||
压力表设定压力 | (3.5~6)Kg/cm2 | |||
配用空气压缩机 | 排气量 | (0.02~0.3)m3/min | ||
额定压力 | (0.6~0.7)MPa |
参照标准:
YBB00152002、 GB12255-90 、GB/T3198、GB/T454、ISO 2758